佛山市南海区第八人民医院医疗用房改扩建工程物流系统采购结果公告
发布时间:2026-09-02一、项目编号:DZCG202625
二、项目名称:佛山市南海区第八人民医院医疗用房改扩建工程物流系统采购
三、采购结果
| 合同包 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 合同包1(物流系统采购) | 广州信欧电子科技有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼 501、502、503、504室 | 9691780.00 |
四、主要标的信息
合同包1(物流系统采购):货物类(广州信欧电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1‑1 | 其他输送设备 | 3P1T转轨器及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 13.0000(个) | 67679.0000 | 879827.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 2P1T转轨器及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 13.0000(个) | 60640.0000 | 788320.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 直轨(水平+垂直) | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 495.0000(根) | 3380.0000 | 1673100.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 曲轨 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 105.0000(根) | 3902.0000 | 409710.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 弯轨 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 97.0000(根) | 3686.0000 | 357542.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 单轨站点及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 20.0000(套) | 1590.0000 | 31800.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 轨道附件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 1.0000(套) | 24158.0000 | 24158.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 站点控制器及其组件(含≥14寸彩色触控屏与支架) | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 26.0000(套) | 9996.0000 | 259896.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 双轨站点及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 6.0000(套) | 3610.0000 | 21660.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | PVC套管 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 250.0000(个) | 24.0000 | 6000.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 系统电缆等辅材 | 莱普斯电缆 | / | 1.0000(批) | 18000.0000 | 18000.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 动力系统 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 1.0000(台) | 61300.0000 | 61300.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | PVC直管‑3米/根 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 152.0000(根) | 118.0000 | 17936.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | PVC弯管 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 53.0000(根) | 162.0000 | 8586.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 4P1T转轨器及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 6.0000(个) | 78000.0000 | 468000.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 4P2T转轨器及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 10.0000(个) | 83798.0000 | 837980.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 转轨器末端挡板 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 76.0000(个) | 220.0000 | 16720.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 智能运载小车 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 39.0000(辆) | 45030.0000 | 1756170.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 单轨防火窗 | 天津盛达 | / | 20.0000(套) | 8620.0000 | 172400.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 双轨防火窗 | 天津盛达 | / | 21.0000(套) | 10300.0000 | 216300.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 翻轨器及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 62.0000(套) | 2661.0000 | 164982.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 单轨防风门 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 40.0000(扇) | 1720.0000 | 68800.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 3P2T转轨器及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 5.0000(个) | 75679.0000 | 378395.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 双轨防风门 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 33.0000(扇) | 2138.0000 | 70554.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 气动物流智能管理系统及控制设备 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 1.0000(套) | 117839.0000 | 117839.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 电源盒及通讯接口盒 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 2.0000(个) | 7000.0000 | 14000.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 智能站点(含到站信号器、含末端站点辅助装置) | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 5.0000(台) | 31000.0000 | 155000.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 智能自动卸货站点 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 1.0000(台) | 132000.0000 | 132000.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 站点配件 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 5.0000(个) | 1600.0000 | 8000.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 自动开盖传输瓶及其配件 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 12.0000(个) | 2900.0000 | 34800.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 清洁瓶 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 1.0000(个) | 1800.0000 | 1800.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 3口转换器及其组件 | Swisslog/瑞仕格 | TranspoNet | 2.0000(个) | 12800.0000 | 25600.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 轨道物流智能管理系统及控制设备 | Swisslog/瑞仕格 | TransGuard | 1.0000(套) | 253006.0000 | 253006.0000 |
| 1‑1 | 其他输送设备 | 系统电缆等辅材 | 上海藤新电缆 | / | 1.0000(套) | 241599.0000 | 241599.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钟焯英、丁铸、黄汉培、丁力、钟志俊(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准:中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,招标代理服务费参照省财政厅和省物价局文(计价格〔2002〕1980号、广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定的“货物类”收费标准收取,按中标金额计算后收取。说明:1)招标代理服务费支付方式:以银行划账的形式支付。2)中标服务费按差额定率累进法计算。3)中标人无论因何种原因放弃中标或无法履行合同或经依法取消中标资格的,其招标代理服务费均不予退回。
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物流系统采购 | 9.653424 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(物流系统采购):
| 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州信欧电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 13.40 | 9.29 | 73.29 | 1 | 1 |
| 广州雅康净化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 10.40 | 5.80 | 30.00 | 46.20 | 2 | 2 |
| 广州市融信节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.40 | 5.80 | 18.52 | 36.72 | 3 | 3 |
| 广州海源机电安装有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 3.60 | 9.20 | 23.80 | 4 | 4 |
| 广东金一百科技有限公司 | 不通过 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
广东金一百科技有限公司不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过。