四川铁道职业学院2026-2027年度食堂大宗食材采购项目中标(成交)结果公告
发布时间:2026-06-30一、项目编号:N5100012026000736
二、项目名称:2026-2027年度食堂大宗食材采购项目
三、采购结果
| 采购包 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 | 中标下浮率 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包1 | 四川辰航农业有限公司 | 四川省成都市双流区西航港街道黄河中路二段99号 | 453,600.00元 | — | 98.87 |
| 包2 | 成都尚缘春商贸有限公司 | 赛云台北支路31号二楼214号附50号 | 223,598.00元 | — | 98.60 |
| 包3 | 四川国经国康农业有限责任公司 | 四川省成都市双流西航港街道会缘路666号-附2号 | 1,800,000.00元 | 24.00% | 97.91 |
| 包4 | 四川美食优鲜农业科技有限公司 | 四川省成都市天府新区新兴街道井坝村3组301号 | 2,040,000.00元 | 25% | 99.10 |
| 包5 | 四川泰禾百瑞商贸有限公司 | 四川省成都市成华区建设路1号—1层附2 | 1,900,000.00元 | 38% | 99.06 |
四、主要标的信息(货物类)
| 合同包 | 品目编号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包1(米面) | A07060199 | 米、面 | \ | \ | 1批 | 453,600.00 |
| 包2(食用油) | A07060199 | 非转基因食用油 | \ | \ | 1批 | 223,598.00 |
| 包3(鲜肉禽类) | A07060199 | 鲜肉、禽类 | \ | \ | 1批 | 1,800,000.00 |
| 包4(冻品干杂) | A07060199 | 冻制品、干杂调味品和低值易耗类 | \ | \ | 1批 | 2,040,000.00 |
| 包5(果蔬水产) | A07060199 | 果蔬、水产和易腐类食材 | \ | \ | 1批 | 1,900,000.00 |
五、评审专家名单:徐国良、曾庆佑、马麟(采购人代表)、杨胜华、刘德刚
六、代理服务收费标准及金额
收费方式:差额定率累进法。100万以下按1.5%下浮40%,100-500万元按1.1%下浮40%,各档累进计算,费用由各包中标供应商承担。
| 合同包 | 服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|---|---|
| 包1 | 0.4082 | 中标供应商 |
| 包2 | 0.2012 | 中标供应商 |
| 包3 | 1.428 | 中标供应商 |
| 包4 | 1.5864 | 中标供应商 |
| 包5 | 1.494 | 中标供应商 |
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督部门:四川省财政厅;联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553;地址:四川省成都市锦江区学道街26号。
项目负责人:张健、杨皓、陈媛、赵龙、潘家萍、黄媛。
包3、包4、包5标注的百分比为中标下浮率:包3下浮24%,包4下浮25%,包5下浮38%。