2026年应急抢险救灾物资购置结果公告(采购包1)
发布时间:2026-05-112026年应急抢险救灾物资购置中标(成交)结果公告
一、项目编号:[ZJZBHN]20260400001[GK]
二、项目名称:2026年应急抢险救灾物资购置
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 北京锋警世纪科技有限公司 | 北京市丰台区西局西路58号院1-12号1层1号 | 8,351,500.00元 | 93.12 |
四、主要标的信息
采购包1(采购包1):
货物类(北京锋警世纪科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1‑1 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 岜哈 | BMZJ220 | 2 | 套 | 0.00 | 11,000.00 |
| 1‑2 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 林晟牌 | LSSD‑3 | 150 | 个 | 0.00 | 6,750.00 |
| 1‑3 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 鼎冠恒通 | DG‑TC70C | 3 | 台 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1‑4 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 捷康 | YJK‑A1‑1 | 2 | 个 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1‑5 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 卫士 | WS‑672 | 3050 | 台 | 0.00 | 3,751,500.00 |
| 1‑6 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 贝尔顿 | OD‑ISMC19L | 8 | 台 | 0.00 | 32,000.00 |
| 1‑7 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 沱雨 | 20‑40‑30 | 600 | 个 | 0.00 | 118,800.00 |
| 1‑8 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 林晟牌 | LSSD‑B | 80 | 个 | 0.00 | 15,680.00 |
| 1‑9 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 贝尔顿 | R590T3 | 2 | 套 | 0.00 | 73,500.00 |
| 1‑10 | 其他被服 A05030399‑其他被服 | 其他被服 | 际华三五三五 | 165‑190 | 130 | 套 | 0.00 | 24,180.00 |
| 1‑11 | 其他被服 A05030399‑其他被服 | 其他被服 | 凯尼奥 | 175/96/85 | 500 | 套 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1‑12 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 贝尔顿 | OD‑QG | 8 | 台 | 0.00 | 31,200.00 |
| 1‑13 | 其他纺织用料 A05030199‑其他纺织用料 | 其他纺织用料 | 广深帆布 | GS‑FZ(D) | 150000 | 平方米 | 0.00 | 360,000.00 |
| 1‑14 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 贝尔顿 | 96H | 8 | 台 | 0.00 | 15,600.00 |
| 1‑15 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 盛美达 | SDZ‑100 | 5 | 套 | 0.00 | 2,485.00 |
| 1‑16 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 林晟牌 | LSSD‑C(H) | 1000 | 个 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1‑17 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 贝尔顿 | SC390T3 | 4 | 台 | 0.00 | 75,200.00 |
| 1‑18 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 鼎冠恒通 | DG‑RD+ | 1 | 台 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1‑19 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 贝尔顿 | OD‑DQ | 8 | 台 | 0.00 | 32,000.00 |
| 1‑20 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 A07099900‑其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 领翔 | PET 100‑4‑400 | 200000 | 平方米 | 0.00 | 1,080,000.00 |
| 1‑21 | 其他泵 A02051999‑其他泵 | 其他泵 | 秀水之神 | TBQ‑RX40/186‑XS | 10 | 台 | 0.00 | 324,000.00 |
| 1‑22 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 安途 | 单兵携行包C箱 | 130 | 个 | 0.00 | 52,000.00 |
| 1‑23 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 A07099900‑其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 鼎瑞 | 5m4m | 10000 | 平方米 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1‑24 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 A07099900‑其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 新斯曼 | 68.5cm16K | 500 | 个 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1‑25 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 卫士 | WS‑626G | 1000 | 台 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1‑26 | 应急照明灯 A02061913‑应急照明灯 | 应急照明灯 | 南极星 | NJX6117‑A | 6 | 套 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1‑27 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 常工 | CGP20CEL | 30 | 台 | 0.00 | 84,000.00 |
| 1‑28 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 贝尔顿 | OD‑WYD | 5 | 台 | 0.00 | 1,475.00 |
| 1‑29 | 其他被服 A05030399‑其他被服 | 其他被服 | 际华三五三五 | 165‑190 | 130 | 套 | 0.00 | 9,750.00 |
| 1‑30 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 秀水东发 | 2T | 10 | 个 | 0.00 | 4,960.00 |
| 1‑31 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 贝尔顿 | OD‑500(D) | 4 | 个 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1‑32 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 A07099900‑其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 凯尼奥 | 255长筒 | 400 | 对 | 0.00 | 26,400.00 |
| 1‑33 | 应急救援设备类 A02340800‑应急救援设备类 | 应急救援设备类 | 南极星 | RJW7106B | 297 | 台 | 0.00 | 314,820.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表:李钰魁、林南南
评审专家:薛壮圣、李国壮、杨浩然、蒋培、徐四
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费由中标人参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225号)文件规定的收费标准计取支付。中标人应在中标公告发布之日起3个工作日内,向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
开户行名称:中金招标(海南)有限责任公司;开户银行:工商银行海口蓝天支行;银行账号:2201 0238 0920 0027 670
2.代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:8.5812万元
收取对象:中标人
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 北京锋警世纪科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.21 | 26.91 | 93.12 | 1 | 1 |
| 四川中援思创应急救援服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 22.00 | 30.00 | 91.00 | 2 | 2 |
| 淮安华飞腾网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 23.22 | 28.78 | 91.00 | 3 | 3 |
| 江苏福马高新动力机械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 23.71 | 26.96 | 89.67 | 4 | — |
| 辽宁网科信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 23.86 | 25.44 | 87.30 | 5 | — |
| 长治市潞锦工贸有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 23.00 | 25.11 | 87.11 | 6 | — |
| 海南联众铭和机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 38.50 | 24.00 | 24.44 | 86.94 | 7 | — |
| 湖南朗卯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 22.71 | 28.18 | 86.89 | 8 | — |
| 浙江易安应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.50 | 23.36 | 22.61 | 84.47 | 9 | — |
| 盛远龙石(四川)智能装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 25.43 | 23.71 | 82.14 | 10 | — |
| 北京北科科仪科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 25.50 | 23.69 | 78.69 | 11 | — |
| 四川警亿联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 23.51 | 22.40 | 75.91 | 12 | — |
| 海南扬升实业有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 13.50 | 26.00 | 56.50 | 13 | — |
| 辽宁中创智芯信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 5.50 | 13.71 | 20.43 | 39.64 | 14 | — |
未通过审查供应商情况:
1.海南华海诚消防装备有限公司:不通过符合性审查,原因是式样、签署和盖章评审不通过
2.广州海戍科技装备有限公司:不通过符合性审查,原因是投标有效期(从递交投标文件的截止之日起算)评审不通过
3.广东鹏洋应急科技有限公司:不通过符合性审查,原因是式样、签署和盖章评审不通过
4.江苏凌天智能科技有限公司:不通过符合性审查,原因是式样、签署和盖章评审不通过
5.北京幻阳新材料科技有限公司:不通过资格性审查,原因是符合法律、行政法规规定的其他条件,无环保类行政处罚记录评审不通过
6.五湖消防安全科技泰州有限公司、海南星宇酒店用品有限公司、泽川动力设备(重庆)有限公司、浙江森鑫消防有限公司、海南雷泷消防科技有限公司、兰州德澜仕环保科技开发有限公司、深圳恒升应急科技有限公司、深圳市鸿盈鸿科技有限公司、海南南焱进出口贸易有限公司、湖南威克盾安防设备有限公司、海南恒飞科技有限公司、广东尚之品户外装备有限公司、广东云之彩应急技术有限公司、四川中安科信安全技术有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司、福建茂荣睿智信息科技有限公司、四川瀚力汇晨科技有限公司、浙江环亚消防新材料股份有限公司、河南燚泰消防工程有限公司、福建泉城特种装备科技有限公司、广州优拓户外用品有限公司、湖北中安国际科技有限公司、成都鼎科智联科技有限公司、江西鼎峰装备科技有限公司、山东卫士应急装备有限公司、广东震科防灾科技有限公司、南京际华三五二一特种装备有限公司、深圳市广锐科技有限公司、成都诚预商贸有限公司、海南蓝正实业有限公司、深圳行愿科技有限公司、浙江警星装备制造有限公司、广东鹏升科技有限公司、江苏鸿义海坤救援装备有限公司、泰州市森防林业机械有限公司、增瑞达(辽宁)科技有限公司、宿迁市恒河达水利设备有限公司、佳木斯耀日科技有限公司、四川雨霏科技有限公司、海南环宇百嘉科技有限公司、海南叶红实业有限公司、安徽数能赋新信息技术有限公司、济南广通至信科技发展有限公司、泰州市碳海应急科技有限公司:未通过评审。