重庆大学附属肿瘤医院金凤院区家具项目(CQS26A01491)中标(成交)结果公告
发布时间:2026-06-29一、项目基本信息
项目号:CQS26A01491
采购执行编号:ZC-GZ-26000692S
采购方式:公开招标
项目名称:重庆大学附属肿瘤医院金凤院区家具项目
二、中标(成交)信息
| 包号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永艺家具股份有限公司 | 浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号 | 5,988,290.00元 |
| 2 | 四川壹心创意空间科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋8层891号 | 2,252,221.60元 |
| 3 | 重庆华亚家私有限公司 | 重庆市合川区工业园区 | 3,660,000.00元 |
| 4 | 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道1号43幢(自主承诺) | 4,532,621.20元 |
| 5 | 江西华鑫环宇科技集团有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道666号 | 1,157,590.00元 |
| 6 | 重庆宏宇家具有限公司 | 重庆市沙坪坝区井口街道井熙路18号 | 4,044,290.00元 |
| 7 | 江苏德品家具集团有限公司 | 沭阳县经济开发区瑞安路6号 | 4,560,019.29元 |
三、主要标的信息
| 包号 | 货品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公椅 | 永艺 | 常规UE014 | 2569组 | 299.00元 |
| 2 | 医用诊查床 | 百川鸿业 | 1910*630*650 BC-DZ8 | 174组 | 768.00元 |
| 3 | 办公桌 | 华亚家私 | 1200*600*750 HY-BGZ-02 | 408组 | 700.00元 |
| 4 | 带屏风办公桌 | 军毅 | 1200*600*1100 ZL04-09 | 1024组 | 714.00元 |
| 5 | 电动智能密集架 | 华钢 | 9000mm*600mm*2500mm HX-ZM-001 | 1044m³ | 686.00元 |
| 6 | 医用钢制储物柜 | 宏宇 | 800*600*2000 HY-26062329 | 1567组 | 503.00元 |
| 7 | 医疗配药洗消柜 | DESKP | 800*620*850mm 定制 | 92组 | 2,046.00元 |
四、评审专家名单
黎树清、王栉进、王赶寿、夏洪永、赵邦清、张海梅(采购人代表)、刘芳容(采购人代表)
五、代理服务收费标准及金额
收费标准:详见本项目招标文件
代理服务费合计:310374.0元
六、中标候选人得分情况
| 包1供应商 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永艺家具股份有限公司 | 25.79 | 35.00 | 17.00 | 77.79 | 1 |
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 26.65 | 33.00 | 17.00 | 76.65 | 2 |
| 广东精一家具股份有限公司 | 24.96 | 35.00 | 15.00 | 74.96 | 3 |
| 包2供应商 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川壹心创意空间科技有限公司 | 32.82 | 33.00 | 16.00 | 81.82 | 1 |
| 重庆市港风办公家私有限公司 | 30.87 | 32.86 | 17.00 | 80.73 | 2 |
| 成都安居天下实业有限责任公司 | 29.82 | 32.71 | 17.00 | 79.53 | 3 |
| 包3供应商 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆华亚家私有限公司 | 33.26 | 34.71 | 17.00 | 84.97 | 1 |
| 成都安居天下实业有限责任公司 | 33.26 | 34.50 | 17.00 | 84.76 | 2 |
| 重庆捷恒家具有限公司 | 36.92 | 30.57 | 15.14 | 82.63 | 3 |
| 包4供应商 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 34.38 | 33.00 | 17.00 | 84.38 | 1 |
| 重庆华亚家私有限公司 | 31.17 | 35.00 | 14.00 | 80.17 | 2 |
| 广东科劲家具集团有限公司 | 29.18 | 33.00 | 17.00 | 79.18 | 3 |
| 包5供应商 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西华鑫环宇科技集团有限公司 | 50.00 | 31.00 | 15.50 | 96.50 | 1 |
| 江西东燊智能科技有限公司 | 42.15 | 35.00 | 15.07 | 92.22 | 2 |
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 31.12 | 32.86 | 17.00 | 80.98 | 3 |
| 包6供应商 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆宏宇家具有限公司 | 29.83 | 33.00 | 16.57 | 79.40 | 1 |
| 江苏德品家具集团有限公司 | 30.31 | 33.00 | 16.00 | 79.31 | 2 |
| 成都汇鸿科技集团有限公司 | 26.34 | 34.71 | 17.00 | 78.05 | 3 |
| 包7供应商 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏德品家具集团有限公司 | 32.66 | 35.00 | 15.50 | 83.16 | 1 |
| 中山市派格家具有限公司 | 33.25 | 31.00 | 16.00 | 80.25 | 2 |
| 广东华展家具制造有限公司 | 31.31 | 31.86 | 17.00 | 80.17 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
七、公告期限
1个工作日
八、其他补充事宜
本项目所有包中标人均提供了所投产品的《关于符合本国产品标准的声明函》,享受本国产品的价格扣除政策。
其余主要标的信息:
包1:示教椅,品牌永艺,型号常规 UE016,2923组,单价570.00元;
包2:钢制资料柜(玻璃四门),品牌百川鸿业,型号800*420*2000 BC-DZ126,365组,单价457.00元;
包3:钢制资料柜(四门),品牌华亚家私,型号800*420*2000 HY-GZL-02,293组,单价550.00元;
包4:医护值班室高低值班床,品牌军毅,型号2000×900*2500-2600 ZL04-110,571组,单价1680.00元;
包6:医用钢制衣物柜-6门放鞋,品牌宏宇,型号910*500*1950 HY-26062342,392组,单价1287.00元;
包7:医疗配药操作组合柜,品牌DESKP,型号880*660*2400mm定制,140组,单价2979.00元。